[日本ペットフード]ビューティープロ ドッグ 成犬用 1歳から 5.2kg
マリンコラーゲン配合。獣医師監修。
生涯の健康と元気な体の維持に適した栄養バランス。皮膚の健康と毛艶の維持にマリンコラーゲン配合。
| 商品管理番号 | 4902112006160 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| サイズ | (H)120×(W)300×(D)450mm・(重量)5.7kg |
| 素材 | <原材料> 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦ブラン、小麦粉、ライスブラン)、肉類(チキンミール、チキンレバーパウダー)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂(オメガ‐6脂肪酸含む)、共役リノール酸)、魚介類(フィッシュエキスパウダー、マリンコラーゲン、小魚粉末(DHA、EPA/オメガ‐3脂肪酸源))、ビール酵母(β‐グルカン源)、糖類(オリゴ糖、エリスリトール)、カゼインホスホペプチド、果実類(クランベリーパウダー、ブルーベリーパウダー(アントシアニン源))、トマト(リコピン源)、L‐カルニチン、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、グルコン酸亜鉛、硫酸亜鉛、ヨウ素、コバルト)、ビタミン類(A、B2、B6、B12、D、E、パントテン酸、コリン)、バチルスサブチルス(活性菌)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、アミノ酸類(アルギニン、タウリン、メチオニン)、グルコサミン、コンドロイチン、ヒアルロン酸 <保証成分> たんぱく質25.0%以上、脂質12.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、リノール酸1.5%以上、ビタミンA 550IU/100g以上、ビタミンE 10.0IU/100g以上、ビタミンB1 0.2mg/100g以上、ビタミンB2 0.3mg/100g以上、ビタミンB6 0.4mg/100g以上、ビタミンB12 0.003mg/100g以上 エネルギー:370kcal/100g |
| 内容量 | 5.2kg |
| 賞味期限 | 製造日より1年6ヶ月 |
| メーカー名 | 日本ペットフード 株式会社 |
おすすめ商品
-
[ペットプロジャパン(直送)]おさんぽ用エチケットパック 110枚入 ※メーカー直送(本州のみ) ※発注単位・最低発注数量(混載10ケース以上)にご注意下さい 【メーカーフェア5】
- 参考上代
- 1,600円
-
[ペットプロジャパン]ペットプロ BIGガム スティック型 4本【メーカーフェア10】
- 参考上代
- 2,200円
-
[ペットプロジャパン] マイライフベッド SSサイズ ピンク
- 参考上代
- 2,440円
-
[ペットプロジャパン] 業務用薄型ペットシーツ ワイド 1ケース(600枚入)
- 参考上代
- 20,600円
-
[デビフペット] スナックボーイ レバーカット 45g
- 参考上代
- 198円
-
[ペティオ] 猫小町ソフトハーネスリード まり S レッド
- 参考上代
- 2,125円
-
[デビフ(直送)]スナックボーイ レバーカット 45g /1ケース(48点) ※発注単位・最低発注数量(混載40ケース以上)にご注意下さい
- 参考上代
- 198円
-
[友人]新鮮砂肝 ふりかけ 80g
- 参考上代
- 345円
-
[ペッツルート]カロリーカット チーズ お徳用 160g【ブラックフライデー】
- 参考上代
- 580円
-
[デビフ(直送)]ささみ&レバー ミンチ 150g /1ケース(24点) ※発注単位・最低発注数量(混載40ケース以上)にご注意下さい
- 参考上代
- 238円

